Benzina
1,979 €
mediana self su 663 distributori
Minimo 1,839 €: One Iannone · Pompe Bianche, Botricello
Il prezzo self più basso è il 7% sotto la mediana
805 distributori in 248 comuni e 5 province prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,979 €
mediana self su 663 distributori
Minimo 1,839 €: One Iannone · Pompe Bianche, Botricello
Il prezzo self più basso è il 7% sotto la mediana
2,200 €
mediana self su 664 distributori
Minimo 2,099 €: Conad Supermercati, Rossano
Il prezzo self più basso è il 5% sotto la mediana
0,884 €
mediana self su 6 distributori
Minimo 0,839 €: Toil, Lattarico
Il prezzo self più basso è il 5% sotto la mediana
2,350 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 2,350 €: Delta Petroli Srl (CZ) · Api-Ip, Catanzaro
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
| Provincia | Distributori | Benzina mediana | Benzina minimo | Gasolio mediana | Gasolio minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro (CZ) | 176 | 1,989 € | 1,839 € | 2,200 € | 2,159 € |
| Cosenza (CS) | 290 | 1,969 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,099 € |
| Crotone (KR) | 58 | 1,977 € | 1,889 € | 2,205 € | 2,187 € |
| Reggio Calabria (RC) | 221 | 1,979 € | 1,928 € | 2,200 € | 2,175 € |
| Vibo Valentia (VV) | 60 | 1,959 € | 1,919 € | 2,205 € | 2,179 € |
| Comune | Distributori | Benzina da |
|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 60 | 1,929 € |
| Lamezia Terme | 43 | 1,939 € |
| Catanzaro | 37 | 1,934 € |
| Corigliano-Rossano | 24 | 1,939 € |
| Cosenza | 19 | 1,934 € |
| Rende | 19 | 1,934 € |
| Crotone | 18 | 1,939 € |
| Castrovillari | 13 | 1,934 € |
| Vibo Valentia | 12 | 1,939 € |
| Cassano all'Ionio | 11 | 1,929 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in tutta l'Italia · come vengono calcolati i prezzi