Benzina
1,976 €
mediana self su 1.579 distributori
Minimo 1,659 €: Di Vincenzo Gennaro · Agip Eni, Calvizzano
Il prezzo self più basso è il 16% sotto la mediana
2.129 distributori in 455 comuni e 5 province prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,976 €
mediana self su 1.579 distributori
Minimo 1,659 €: Di Vincenzo Gennaro · Agip Eni, Calvizzano
Il prezzo self più basso è il 16% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 1.577 distributori
Minimo 1,639 €: Di Vincenzo Gennaro · Agip Eni, Calvizzano
Il prezzo self più basso è il 25% sotto la mediana
0,799 €
mediana self su 21 distributori
Minimo 0,749 €: F.A.R.G. S.R.L. · Esso, Alife
Il prezzo self più basso è il 6% sotto la mediana
1,899 €
mediana self su 7 distributori
Minimo 1,329 €: Kilometro32 · Pompe Bianche, Faicchio
Il prezzo self più basso è il 30% sotto la mediana
| Provincia | Distributori | Benzina mediana | Benzina minimo | Gasolio mediana | Gasolio minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellino (AV) | 234 | 1,994 € | 1,899 € | 2,209 € | 2,179 € |
| Benevento (BN) | 175 | 1,988 € | 1,919 € | 2,200 € | 2,066 € |
| Caserta (CE) | 412 | 1,977 € | 1,849 € | 2,199 € | 1,999 € |
| Napoli (NA) | 872 | 1,956 € | 1,659 € | 2,199 € | 1,639 € |
| Salerno (SA) | 436 | 1,969 € | 1,849 € | 2,199 € | 1,814 € |
| Comune | Distributori | Benzina da |
|---|---|---|
| Napoli | 247 | 1,699 € |
| Giugliano in Campania | 41 | 1,889 € |
| Benevento | 40 | 1,929 € |
| Salerno | 37 | 1,899 € |
| Caserta | 28 | 1,939 € |
| Nola | 25 | 1,889 € |
| Battipaglia | 24 | 1,888 € |
| Avellino | 22 | 1,934 € |
| Maddaloni | 22 | 1,933 € |
| Pozzuoli | 22 | 1,939 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in tutta l'Italia · come vengono calcolati i prezzi