Benzina
1,949 €
mediana self su 437 distributori
Minimo 1,797 €: Europam - Montoggio, Montoggio
Il prezzo self più basso è l'8% sotto la mediana
540 distributori in 124 comuni e 4 province prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026
1,949 €
mediana self su 437 distributori
Minimo 1,797 €: Europam - Montoggio, Montoggio
Il prezzo self più basso è l'8% sotto la mediana
2,199 €
mediana self su 437 distributori
Minimo 1,897 €: Europam - Montoggio, Montoggio
Il prezzo self più basso è il 14% sotto la mediana
0,888 €
mediana self su 2 distributori
Minimo 0,777 €: IP Pallodola · Api-Ip, Sarzana
Il prezzo self più basso è il 12% sotto la mediana
2,229 €
mediana self su 1 distributore
Minimo 2,229 €: PV la Spezia · Ratti, La Spezia
Il prezzo self più basso coincide con la mediana
| Provincia | Distributori | Benzina mediana | Benzina minimo | Gasolio mediana | Gasolio minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GE) | 241 | 1,947 € | 1,797 € | 2,199 € | 1,897 € |
| Imperia (IM) | 82 | 1,949 € | 1,895 € | 2,200 € | 2,145 € |
| La Spezia (SP) | 88 | 1,956 € | 1,899 € | 2,199 € | 2,165 € |
| Savona (SV) | 129 | 1,949 € | 1,934 € | 2,200 € | 2,064 € |
| Comune | Distributori | Benzina da |
|---|---|---|
| Genova | 141 | 1,934 € |
| La Spezia | 31 | 1,925 € |
| Savona | 24 | 1,934 € |
| Sarzana | 16 | 1,934 € |
| Sanremo | 15 | 1,939 € |
| Albenga | 13 | 1,934 € |
| Imperia | 13 | 1,940 € |
| Sestri Levante | 12 | 1,934 € |
| Bordighera | 11 | 1,947 € |
| Cairo Montenotte | 9 | 1,934 € |
Linea continua: prezzo minimo del giorno; linea tratteggiata: mediana. Valori self (servito dove il self manca). Il grafico copre gli ultimi 30 giorni; con uno storico più breve, i giorni disponibili.
Vedi anche: prezzi in tutta l'Italia · come vengono calcolati i prezzi